当前的位置:上海普誉首页>产品中心 > 内容

Rtx-200毛细管柱Rtx-200毛细管柱 Restek

Rtx-200毛细管柱Rtx-200毛细管柱

  • 产品综述

 

产品特点: 
Rtx-200(熔融石英,Crossbond®三氟丙基甲基聚硅氧烷) 
● 中等极性,用于溶剂、Freon®碳氟化合物、乙醇、酮、硅烷、乙二醇的分析 
● 使用温度范围-20~320/340℃ 
● 也可提供低流失的GC/MS柱 
● 等同于USP G6 
Rtx-200柱子已经解决了很多在其他的键合固定相上不能完成的粘稠分离问题。三氟丙基固定相具有特别的选择性,主要是因为含氟聚合物的亲电特性。这种结构会使含有孤对电子或者富集电子集团的化合物之间发生反应。这种特殊的选择性可以转变洗脱物顺序并洗脱出化合物,这是含苯基、氰基和Carbowax®的固定相所不能实现的。因为Rtx-200柱子独特的选择性和高的热稳定性,使它成为一种优秀的验证柱子,与Rtx-5柱子一同使用时,可以进行苯酚、亚硝基胺、含氯农药、含氯氢化物或者氯苯氧基除草剂的分析。 

产品应用: 
用于溶剂、Freon®碳氟化合物、乙醇、酮、硅烷、乙二醇的分析;因为Rtx-200柱子独特的选择性和高的热稳定性,使它成为一种优秀的验证柱子,与Rtx-5柱子一同使用时,可以进行苯酚、亚硝基胺、含氯农药、含氯氢化物或者氯苯氧基除草剂的分析。 

订货信息:

 
P/N 
品名  长度(m) 内径(mm) 膜厚(um) 使用温度
45001 Rtx-200 10 0.18 0.20 -20 to 310/330
45010 Rtx-200 10 0.18  0.40  -20 to 310/330
15005 Rtx-200 15 0.25  0.10  -20 to 320/340
15020 Rtx-200 15 0.25  0.25  -20 to 320/340
15035 Rtx-200 15 0.25  0.50  -20 to 310/330
15050 Rtx-200 15 0.25  1.00  -20 to 290/310
15006 Rtx-200 15 0.32  0.10  -20 to 320/340
15021 Rtx-200 15 0.32  0.25  -20 to 320/340
15036 Rtx-200 15 0.32  0.50  -20 to 310/330
15051 Rtx-200 15 0.32  1.00  -20 to 290/310
15066 Rtx-200 15 0.32  1.50  -20 to 280/300
15007 Rtx-200 15 0.53  0.10  -20 to 310/330
15022 Rtx-200 15 0.53  0.25  -20 to 310/330
15037 Rtx-200 15 0.53  0.50  -20 to 300/320
15052 Rtx-200 15 0.53  1.00  -20 to 290/310
15067 Rtx-200 15 0.53  1.50  -20 to 280/300
15082 Rtx-200 15 0.53  3.00  -20 to 260/280
45002 Rtx-200 20 0.18  0.20  -20 to 310/330
45011 Rtx-200 20 0.18  0.40  -20 to 310/330
15008 Rtx-200 30 0.25  0.10  -20 to 320/340
15023 Rtx-200 30 0.25  0.25  -20 to 320/340
15038 Rtx-200 30 0.25  0.50  -20 to 310/330
15053 Rtx-200 30 0.25  1.00  -20 to 290/310
15009 Rtx-200 30 0.32  0.10  -20 to 320/340
15024 Rtx-200 30 0.32  0.25  -20 to 320/340
15039 Rtx-200 30 0.32  0.50  -20 to 310/330
15054 Rtx-200 30 0.32  1.00  -20 to 290/310
15069 Rtx-200 30 0.32  1.50  -20 to 280/300
15010 Rtx-200 30 0.53  0.10  -20 to 310/330
15025 Rtx-200 30 0.53  0.25  -20 to 310/330
15040 Rtx-200 30 0.53  0.50  -20 to 300/320
15055 Rtx-200 30 0.53  1.00  -20 to 290/310
15070 Rtx-200 30 0.53  1.50  -20 to 280/300
15085 Rtx-200 30 0.53  3.00  -20 to 260/280
45003 Rtx-200 40 0.18  0.20  -20 to 310/330
45012 Rtx-200 40 0.18  0.40  -20 to 310/330
15011 Rtx-200 60 0.25  0.10  -20 to 320/340
15026 Rtx-200 60 0.25  0.25  -20 to 320/340
15041 Rtx-200 60 0.25  0.50  -20 to 310/330
15056 Rtx-200 60 0.25  1.00  -20 to 290/310
15012 Rtx-200 60 0.32  0.10  -20 to 320/340
15027 Rtx-200 60 0.32  0.25  -20 to 320/340
15042 Rtx-200 60 0.32  0.50  -20 to 310/330
15057 Rtx-200 60 0.32  1.00  -20 to 290/310
15072 Rtx-200 60 0.32  1.50  -20 to 280/300
15013 Rtx-200 60 0.53  0.10  -20 to 310/330
15028 Rtx-200 60 0.53  0.25  -20 to 310/330
15043 Rtx-200 60 0.53  0.50  -20 to 300/320
15058 Rtx-200 60 0.53  1.00  -20 to 290/310
15073 Rtx-200 60 0.53  1.50  -20 to 280/300
15088 Rtx-200 60 0.53  3.00  -20 to 260/280
15029 Rtx-200 105 0.25  0.25  -20 to 320/340
15044 Rtx-200 105 0.25  0.50  -20 to 310/330
15059 Rtx-200 105 0.25  1.00  -20 to 290/310
15030 Rtx-200 105 0.32  0.25  -20 to 320/340
15045 Rtx-200 105 0.32  0.50  -20 to 310/330
15060 Rtx-200 105 0.32  1.00  -20 to 290/310
15075 Rtx-200 105 0.32  1.50  -20 to 280/300
15091 Rtx-200 105 0.53  3.00  -20 to 260/280

 

 

 

联系电话:
021-61842042
手机:
13331928316
传真:
021-64300192
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息