中国检科院质控样品
理化类项目(阴性)
| 货号 | 样品基质 | 测试项目 | 包装或规格 |
| QC-IP-N01 | 婴幼儿配方乳粉 | 锡、钼(阴性) | 20g |
| QC-IP-N02 | 婴幼儿配方乳粉 | 铅、总砷(阴性) | 20g |
| QC-IP-N03 | 婴幼儿配方乳粉 | 硝酸盐、亚硝酸盐(阴性) | 40g |
| QC-IP-N04 | 婴幼儿配方乳粉 | 香兰素、 甲基香兰素、 乙基香兰素(阴性) | 20g |
| QC-IP-N05 | 婴幼儿配方乳粉 | 氯酸盐、高氯酸盐(阴性) | 20g |
| QC-IP-N06 | 婴幼儿配方乳粉 |
邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) 、邻苯二甲酸二 (2-乙基) 己酯(DEHP) 、邻苯二甲酸二异丁 酯(DIBP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)(阴 性) |
20g |
| QC-MK-N01 | 乳粉 | 硝酸盐、亚硝酸盐(阴性) | 40g |
| QC-MK-N02 | 乳粉 | 铅、镉(阴性) | 20g |
| QC-MK-N03 | 乳粉 | 铅、锡(阴性) | 20g |
| QC-MK-N04 | 乳粉 | 总砷、总汞(阴性) | 20g |
| QC-MK-N05 | 乳粉 | 黄曲霉毒素 M1(阴性) | 20g |
| QC-MK-N06 | 乳粉 | 黄曲霉毒素 B1(阴性) | 20g |
| QC-MK-N07 | 乳粉 | 三聚氰胺、三聚氰酸(阴性) | 20g |
| QC-MK-N08 | 乳粉 | 苯甲酸、 山梨酸(阴性) | 20g |
| QC-MK-N09 | 乳粉 | 甜蜜素(阴性) | 20g |
| QC-MK-N10 | 乳粉 | 三聚氰胺(阴性) | 20g |
| QC-MI-N01 | 牛奶 | 六六六、滴滴涕(阴性) | 50mL |
| QC-MI-N02 | 牛奶 | 黄曲霉毒素 M1(阴性) | 50g |
| QC-MI-N03 | 牛奶 | 黄曲霉毒素 B1(阴性) | 50mL |
| QC-MI-N04 | 牛奶 | 苯甲酸、 山梨酸(阴性) | 50mL |
| QC-MI-N06 | 牛奶 | 地塞米松(阴性) | 50mL |
| QC-MI-N07 | 牛奶 | 三聚氰胺(阴性) | 50mL |
| QC-RP-N01 | 婴幼儿辅食 | 赭曲霉毒素 A(阴性) | 80g |
| QC-VP-N01 | 蔬菜 | 对硫磷、 甲基对硫磷、倍硫磷、马拉硫磷(阴性) | 20g |
| QC-VP-N02 | 蔬菜 | 乐果、氧乐果(阴性) | 20g |
| QC-VP-N03 | 蔬菜 | 毒死蜱、腐霉利、戊唑醇、氯氰菊酯(阴性) | 20g |
| QC-VP-N04 | 蔬菜 | 多菌灵、氟虫腈、阿维菌素(阴性) | 40g |
| QC-VP-N05 | 蔬菜 | 甲萘威、克百威、灭多威(阴性) | 50g |
| QC-VP-N06 | 蔬菜 | 砷、铅、镉(阴性) | 15g |
| QC-VP-N07 | 蔬菜 | 腐霉利 | 20g |
| QC-FR-N01 | 水果 | 苯醚甲环唑、氟硅唑、 甲拌磷(阴性) | 70g |
| QC-FJ-N01 | 果蔬汁 | 六六六、滴滴涕、氯氟氰菊酯、氟硅唑(阴性) | 100mL |
| QC-FJ-N02 | 果蔬汁 | 三唑磷、敌敌畏、 甲胺磷(阴性) | 100mL |
| QC-FJ-N03 | 果蔬汁 | 乙酰甲胺磷、多菌灵、茚虫威、哒螨灵(阴性) | 200mL |
| QC-FJ-N04 | 苹果汁 | 展青霉素(阴性) | 50mL |
| QC-FJ-N05 | 苹果汁 | 山梨酸、苯甲酸(阴性) | 50mL |
| QC-FJ-N06 | 饮料 | 柠檬黄、亮蓝、胭脂红(阴性) | 100mL |
| QC-FJ-N07 | 饮料 | 安赛蜜、阿斯巴甜(阴性) | 50mL |
| QC-FJ-N08 | 饮料 | 日落黄、诱惑红、苋菜红(阴性) | 100mL |
| QC-TE-N01 | 茶叶 | 六六六、滴滴涕(阴性) | 20g |
| QC-TE-N02 | 茶叶 | 铅、镉(阴性) | 10g |
| QC-TE-N03 | 茶叶 | 联苯菊酯、毒死蜱、氯氰菊酯、唑虫酰胺(阴性) | 40g |
| QC-TE-N04 | 茶叶 | 水胺硫磷(阴性) | 20g |
| QC-WM-N01 | 小麦粉 | 呕吐毒素(阴性) | 100g |
| QC-WM-N02 | 玉米粉 | 黄曲霉毒素 B1(阴性) | 50g |
| QC-WM-N03 | 大米 | 铅、镉、铬(阴性) | 20g |
| QC-WM-N04 | 大米 | 总砷、无机砷、总汞(阴性) | 20g |
| QC-WM-N05 | 大米 | 六六六、滴滴涕(阴性) | 50g |
| QC-MP-N01 | 肉及肉制品 | 山梨酸、苯甲酸(阴性) | 10g |
| QC-MP-N02 | 肉及肉制品 | 硝酸盐、亚硝酸盐(阴性) | 10g |
| QC-MP-N03 | 肉及肉制品 | 总砷(阴性) | 10g |
| QC-RC-N01 | 动物源产品(畜禽) |
呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮 代谢物、呋喃妥因代谢物(阴性) |
10g |
| QC-RC-N02 | 动物源产品(畜禽) |
氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星(环丙沙星和 恩诺沙星之和) (阴性) |
10g |
| QC-RC-N03 | 动物源产品(畜禽) |
磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺喹噁啉、 磺胺间甲氧嘧啶(阴性) |
10g |
| QC-RC-N04 | 动物源产品(畜禽) | 土霉素、金霉素、 四环素、强力霉素(阴性) | 10g |
| QC-RC-N05 | 动物源产品(畜禽) | 氯霉素、 甲砜霉素、氟苯尼考(阴性) | 10g |
| QC-RC-N06 | 动物源产品(畜禽) | 金刚烷胺、金刚乙胺(阴性) | 10g |
| QC-RC-N07 | 动物源产品(畜禽) | 喹乙醇代谢物(阴性) | 10g |
| QC-RC-N08 | 动物源产品(畜禽) |
克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林 (阴性) |
10g |
| QC-RC-N09 | 动物源产品(畜禽) | 五氯酚酸钠、 甲硝唑(阴性) | 10g |
| QC-RF-N01 | 动物源产品(水产品) | 总孔雀石绿、结晶紫(阴性) | 10g |
| QC-RF-N02 | 动物源产品(水产品) |
氯霉素、 甲砜霉素、氟苯尼考(以氟苯尼考与 氟苯尼考胺之和计) (阴性) |
10g |
| QC-RF-N03 | 动物源产品(水产品) | 铅、镉、总汞、总砷(阴性) | 10g |
| QC-RF-N04 | 水产品(鱼肉) | 磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑(阴性) | 10g |
| QC-RF-N05 | 动物源产品(水产品) |
呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林 代谢物、呋喃妥因代谢物(阴性) |
10g |
| QC-RF-N06 | 动物源产品(水产品) |
氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星(环丙沙星和 恩诺沙星之和) (阴性) |
10g |
| QC-RF-N07 | 动物源产品(水产品) |
全氟辛酸(PFOA) 、全氟辛烷磺酸(PFOS) (阴性) |
20g |
| QC-RF-N08 | 动物源产品(水产品) | 氯霉素(阴性) | 10g |
| QC-RE-N01 | 动物源产品(鸡蛋) | 氟虫腈、氟虫腈砜(阴性) | 10g |
| QC-RE-N02 | 动物源产品(鸡蛋) | 金刚烷胺、金刚乙胺(阴性) | 10g |
| QC-CO-N01 | 食用油 | 玉米赤霉烯酮(阴性) | 100g |
| QC-CO-N02 | 食用油 | 苯并芘(阴性) | 20g |
| QC-CO-N03 | 食用油 | 黄曲霉毒素 B1(阴性) | 15g |
| QC-CO-N04 | 食用油 |
丁基羟基茴香醚(BHA) 、二丁基羟基甲苯 (BHT) 、叔丁基对苯二酚(TBHQ) (阴性) |
200g |
| QC-DW-N01 | 生活饮用水 | 铅、镉、砷、汞(阴性) | 100mL |
| QC-DW-N02 | 生活饮用水 | 硝酸盐、硫酸盐、氟化物(阴性) | 250mL |
| QC-DW-N03 | 生活饮用水 | 溴酸盐(阴性) | 50mL |
| QC-DW-N04 | 生活饮用水 | 三氯甲烷(阴性) | 500mL |
| QC-DW-N05 | 生活饮用水 | 氯酸盐、亚氯酸盐(阴性) | 100mL |
| QC-DW-N06 | 生活饮用水 | 氰化物(阴性) | 130mL |
| QC-DW-N07 | 生活饮用水 | 挥发酚(阴性) | 500mL |
| QC-DW-N08 | 生活饮用水 | 四氯化碳(阴性) | 100mL |
| QC-CH-N01 | 中药材 | 黄曲霉毒素 B1(阴性) | 50g |
| QC-CH-N02 | 中药材 | 铅、镉、汞、砷(阴性) | 20g |
| QC-CH-N03 | 中药材 | 六六六、滴滴涕(阴性) | 40g |
| QC-MU-N01 | 化妆品 | 二噁烷(阴性) | 20g |
| QC-MU-N02 | 化妆品 | 铅、砷、镉、汞、铬(阴性) | 20g |
| QC-MU-N03 | 化妆品 | 地塞米松(阴性) | 20g |
| QC-FO-N01 | 饲料 | 铅、镉(阴性) | 50g |
| QC-FO-N02 | 饲料 | 黄曲霉毒素 B1(阴性) | 20g |
| QC-FO-N03 | 饲料 | 氯霉素(阴性) | 20g |
| QC-FO-N04 | 饲料 | 总砷、汞(阴性) | 20g |
| QC-SH-N01 | 水 | 硝酸盐、硫酸盐、氟化物(阴性) | 250mL |
| QC-SH-N02 | 水 | 氯化物(阴性) | 200mL |
| QC-SH-N03 | 水 | 铬(六价铬) (阴性) | 200mL |
| QC-FL-N01 | 酱油 | 三氯蔗糖(阴性) | 50g |
| QC-FL-N02 | 酱油 | 山梨酸、苯甲酸(阴性) | 100mL |
| QC-FL-N01 | 土壤 | 六六六、滴滴涕(阴性) | 80g |
| QC-DS-N01 | 保健品 | 西布曲明(阴性) | 15g |
| QC-CH-N04 | 中药材 | 二氧化硫(阴性) | 40g |
| QC-YG-N01 | 牙膏 | 三氯生(阴性) | 15g |
| QC-CK-N01 | 糕点 | 脱氢乙酸(阴性) | 40g |
