中国检科院质控样品
理化类项目
| 货号 | 样品基质 | 测试项目 | 包装或规格 |
| QC-IP-773 | 婴儿配方乳粉 | 维生素 A | 40g |
| QC-IP-774 | 婴儿配方乳粉 | 维生素 D(维生素 D3) | 100g |
| QC-IP-775 | 婴儿配方乳粉 | 维生素 E (α-生育酚) | 40g |
| QC-IP-776 | 婴儿配方乳粉 | 维生素 K1 | 40g |
| QC-IP-745 | 婴儿配方乳粉 | 维生素 A 、维生素 E (α-生育酚) | 20g |
| QC-IP-748 | 婴儿配方乳粉 | 维生素 D(维生素 D3 )、维生素 K1 | 100g |
| QC-IP-716 | 婴儿配方乳粉 | 维生素 C | 20g |
| QC-IP-747 | 婴儿配方乳粉 | 维生素 B 1 、维生素 B2 | 40g |
| QC-IP-741 | 婴儿配方乳粉 | 维生素 B6 、维生素 B 12 | 40g |
| QC-IP-737 | 婴儿配方乳粉 | 叶酸、生物素 | 20g |
| QC-IP-738 | 婴儿配方乳粉 | 烟酸、泛酸 | 40g |
| QC-IP-727 | 婴儿配方乳粉 | 胆碱、左旋肉碱 | 40g |
| QC-IP-728 | 婴儿配方乳粉 | 牛磺酸、肌醇 | 40g |
| QC-IP-708 | 婴儿配方乳粉 | 二十二碳六烯酸(DHA)、二十碳四烯酸(ARA) | 24g |
| QC-IP-752 | 婴儿配方乳粉 |
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯(OPO) 、二十碳 五烯酸(EPA) |
20g |
| QC-IP-710 | 婴儿配方乳粉 | 水分、灰分 | 40g |
| QC-IP-715 | 婴儿配方乳粉 | 低聚果糖 | 20g |
| QC-IP-749 | 婴儿配方乳粉 | 低聚半乳糖 | 约 40g |
| QC-IP-757 | 婴儿配方乳粉 | 乳糖、蔗糖 | 20g |
| QC-IP-717 | 婴儿配方乳粉 | 亚油酸、 α-亚麻酸 | 20g |
| QC-IP-721 | 婴儿配方乳粉 | 月桂酸、 肉豆蔻酸(十四烷酸) | 40g |
| QC-IP-722 | 婴儿配方乳粉 | 总脂肪酸 | 20g |
| QC-IP-751 | 婴儿配方乳粉 | 芥酸、反式脂肪酸 | 20g |
| QC-IP-723 | 婴儿配方乳粉 | 蛋白质、脂肪 | 40g |
| QC-IP-720 | 婴儿配方乳粉 | 碘、氯 | 40g |
| QC-IP-735 | 婴儿配方乳粉 | 钾、钠、钙、镁 | 约 40g |
| QC-IP-739 | 婴儿配方乳粉 | 铜、铁、锌、锰 | 约 40g |
| QC-IP-761 | 婴儿配方乳粉 | 铁、锌 | 约 40g |
| QC-IP-732 | 婴儿配方乳粉 | 锡 | 20g |
| QC-IP-733 | 婴儿配方乳粉 | 磷、钼 | 20g |
| QC-IP-777 | 婴儿配方乳粉 | 钼 | 25g |
| QC-IP-754 | 婴儿配方乳粉 | 磷、硒 | 20g |
| QC-IP-746 | 婴儿配方乳粉 | 硒 | 20g |
| QC-IP-756 | 婴儿配方乳粉 | 铅、总砷 | 20g |
| QC-IP-729 | 婴儿配方乳粉 | 游离核苷酸总量 | 20g |
| QC-IP-750 | 婴儿配方乳粉 | 硝酸盐、亚硝酸盐 | 约 40g |
| QC-IP-753 | 婴儿配方乳粉 | 香兰素、 甲基香兰素、 乙基香兰素 | 20g |
| QC-IP-762 | 婴儿配方乳粉 | 叶黄素 | 20g |
| QC-IP-763 | 婴儿配方乳粉 | 碳水化合物 | 40g |
| QC-IP-764 | 婴儿配方乳粉 | 乳铁蛋白 | 20g |
| QC-IP-765 | 婴儿配方乳粉 | 酪蛋白 | 20g |
| QC-IP-766 | 婴儿配方乳粉 | 糠氨酸 | 20g |
| QC-IP-767 | 婴儿配方乳粉 | 氯酸盐 | 20g |
| QC-IP-768 | 婴儿配方乳粉 | 高氯酸盐 | 20g |
| QC-IP-769 | 婴儿配方乳粉 | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 20g |
| QC-IP-770 | 婴儿配方乳粉 | 邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP) | 20g |
| QC-IP-771 | 婴儿配方乳粉 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 20g |
| QC-IP-772 | 婴儿配方乳粉 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 20g |
| QC-MK-701 | 乳粉 | 三聚氰胺 | 20g |
| QC-MK-702 | 乳粉 | 硝酸盐、亚硝酸盐 | 40g |
| QC-MK-703 | 乳粉 | 黄曲霉毒素 M 1 | 20g |
| QC-MK-704 | 乳粉 | 黄曲霉毒素 B 1 | 20g |
| QC-MK-709 | 乳粉 | 水分、灰分 | 40g |
| QC-MK-710 | 乳粉 | 蛋白质、脂肪 | 40g |
| QC-MK-711 | 乳粉 | 乳糖、蔗糖 | 20g |
| QC-MK-712 | 乳粉 | 氯化物 | 40g |
| QC-MK-705 | 乳粉 | 铬 | 20g |
| QC-MK-707 | 乳粉 | 铅 | 20g |
| QC-MK-713 | 乳粉 | 镉 | 20g |
| QC-MK-714 | 乳粉 | 铅、锡 | 20g |
| QC-MK-715 | 乳粉 | 铬、铜 | 20g |
| QC-MK-716 | 乳粉 | 总砷、总汞 | 20g |
| QC-MK-721 | 乳粉 | 山梨酸、苯甲酸 | 20g |
| QC-MK-722 | 乳粉 | 甜蜜素 | 约 20g |
| QC-MK-723 | 乳粉 | 地塞米松 | 20g |
| QC-MK-724 | 乳粉 | 丙二醇 | 20g |
| QC-MK-726 | 乳粉 | 三氯蔗糖 | 20g |
| QC-MK-727 | 乳粉 | 膳食纤维 | 约 20g |
| QC-MK-728 | 乳粉 | 饱和脂肪酸 | 约 20g |
| QC-MI-701 | 牛奶 | 三聚氰胺 | 50mL |
| QC-MI-702 | 牛奶 | 山梨酸、苯甲酸 | 50mL |
| QC-MI-704 | 牛奶 | 黄曲霉毒素 B 1 | 约 50mL |
| QC-MI-703 | 牛奶 | 黄曲霉毒素 M 1 | 约 50mL |
| QC-MI-705 | 牛奶 | 六六六、滴滴涕 | 约 50mL |
| QC-MI-707 | 牛奶 | 蛋白质、脂肪 | 100mL |
| QC-MI-708 | 牛奶 | 非脂乳固体 | 约 50mL |
| QC-RP-706 | 婴幼儿辅食 | 水分、灰分 | 100g |
| QC-RP-705 | 婴幼儿辅食 |
维生素 A 、维生素 C 、维生素 D(维生素 D3 )、 维生素 E (α-生育酚) |
70g |
| QC-RP-717 | 婴幼儿辅食 | 维生素 B 1 、维生素 B2 | 100g |
| QC-RP-718 | 婴幼儿辅食 | 维生素 B6 、维生素 B 12 | 100g |
| QC-RP-719 | 婴幼儿辅食 | 烟酸 | 100g |
| QC-RP-720 | 婴幼儿辅食 | 泛酸 | 100g |
| QC-RP-721 | 婴幼儿辅食 | 叶酸 | 100g |
| QC-RP-722 | 婴幼儿辅食 | 生物素 | 100g |
| QC-RP-708 | 婴幼儿辅食 | 钠、钾、钙、磷、铁、锌 | 60g |
| QC-RP-723 | 婴幼儿辅食 | 钠、钾、钙 | 60g |
| QC-RP-724 | 婴幼儿辅食 | 磷、铁、锌 | 60g |
| QC-RP-709 | 婴幼儿辅食 | 赭曲霉毒素 A | 80g |
| QC-RP-711 | 婴幼儿辅食 | 蛋白质、脂肪 | 30g |
| QC-VP-713 | 蔬菜 | 毒死蜱、腐霉利、戊唑醇、氯氰菊酯 | 20g |
| QC-VP-712 | 蔬菜 | 对硫磷、 甲基对硫磷、倍硫磷、马拉硫磷 | 20g |
| QC-VP-703 | 蔬菜 | 乐果、氧乐果、马拉硫磷 | 20g |
| QC-VP-711 | 蔬菜 | 乐果、氧乐果 | 约 20g |
| QC-VP-704 | 蔬菜 | 阿维菌素 | 20g |
| QC-VP-706 | 蔬菜 | 甲萘威、克百威、灭多威 | 50g |
| QC-VP-710 | 蔬菜 | 砷 | 15g |
| QC-VP-714 | 蔬菜 | 多菌灵、氟虫腈、阿维菌素 | 40g |
| QC-VP-708 | 食用菌 | 铅、镉 | 15g |
| QC-VP-709 | 食用菌 | 氯氰菊酯(以异构体之和计) | 约 10g |
| QC-FR-703 | 水果 | 苯醚甲环唑、氟硅唑 | 约 70g |
| QC-FR-704 | 水果 | 苯醚甲环唑、氟硅唑、 甲拌磷 | 约 70g |
| QC-FJ-706 | 果蔬汁 | 山梨酸、苯甲酸 | 50mL |
| QC-FJ-708 | 果蔬汁 | op'-DDT 、六六六 | 100mL |
| QC-FJ-746 | 果蔬汁 | 氯氟氰菊酯、氟硅唑 | 约 100mL |
| QC-FJ-721 | 果蔬汁 | 三唑磷、敌敌畏 | 100mL |
| QC-FJ-749 | 果蔬汁 | 甲胺磷 | 约 100mL |
| QC-FJ-750 | 果蔬汁 | 甲霜灵 | 约 100mL |
| QC-FJ-735 | 果蔬汁 | 敌敌畏、噻虫嗪 | 200g |
| QC-FJ-737 | 果蔬汁 | 氯氰菊酯 | 200g |
| QC-FJ-738 | 果蔬汁 | op'-DDT | 200g |
| QC-FJ-747 | 果蔬汁 | 氟硅唑、 甲霜灵、多效唑、茚虫威、哒螨灵 | 100mL |
| QC-FJ-748 | 果蔬汁 | 甲胺磷、 甲拌磷 | 100mL |
| QC-FJ-751 | 果蔬汁 | 乙酰甲胺磷 | 约 200mL |
| QC-FJ-752 | 果蔬汁 | 多菌灵 | 约 200mL |
| QC-FJ-753 | 果蔬汁 | 茚虫威 | 约 200mL |
| QC-FJ-754 | 果蔬汁 | 哒螨灵 | 约 200mL |
| QC-FJ-755 | 果蔬汁 | 展青霉素 | 50mL |
| QC-FJ-715 | 果蔬汁 | 腐霉利、毒死蜱 | 200g |
| QC-FJ-720 | 果蔬汁 | 恶醚唑、嘧霉胺 | 200g |
| QC-TE-702 | 茶叶 | 联苯菊酯、毒死蜱 | 约 40g |
| QC-TE-703 | 茶叶 | 联苯菊酯 | 约 40g |
| QC-TE-710 | 茶叶 | 唑虫酰胺 | 50g |
| QC-TE-711 | 茶叶 | 氯氰菊酯、毒死蜱 | 50g |
| QC-TE-707 | 茶叶 | 六六六、滴滴涕 | 20g |
| QC-TE-708 | 茶叶 | 铅、镉 | 10g |
| QC-TE-709 | 茶叶 | 氟(限定 GB 19965-2005 附录 A 方法) | 2g |
| QC-TE-712 | 茶叶 | 水分、灰分 | 10g |
| QC-TE-713 | 茶叶 | 水胺硫磷 | 10g |
| QC-WM-702 | 小麦粉 | 水分、灰分 | 80g |
| QC-WM-703 | 小麦粉 | 呕吐毒素 | 100g |
| QC-WM-704 | 小麦粉 | 粗蛋白质、粗脂肪 | 50g |
| QC-WM-705 | 粮谷 | 黄曲霉毒素 B 1 | 50g |
| QC-WM-707 | 粮谷 | 铅、镉 | 20g |
| QC-WM-710 | 粮谷 | 铬 | 20g |
| QC-WM-708 | 粮谷 | 总砷、总汞 | 20g |
| QC-WM-709 | 粮谷 | 二氧化硫 | 200g |
| QC-RI-701 | 大米 | 总砷、总汞 | 20g |
| QC-RI-703 | 大米 | 六六六、滴滴涕 | 50g |
| QC-RI-705 | 大米 | 铅、镉、铬 | 20g |
| QC-CK-701 | 糕点 | 铝(以总 Al 计) | 40g |
| QC-CK-702 | 糕点 | 富马酸二甲酯 | 40g |
| QC-CK-703 | 糕点 | 脱氢乙酸 | 40g |
| QC-MP-703 | 肉制品 | 硝酸盐、亚硝酸盐 | 约 10g |
| QC-MP-704 | 肉制品 | 山梨酸、苯甲酸 | 10g |
| QC-MP-707 | 肉制品 | 总砷 | 10g |
| QC-RC-706 | 动物源产品(畜禽) |
呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮 代谢物、呋喃妥因代谢物 |
10g |
| QC-RC-707 | 动物源产品(畜禽) |
氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星(环丙沙星和 恩诺沙星之和) |
10g |
| QC-RC-708 | 动物源产品(畜禽) | 磺胺嘧啶、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶 | 10g |
| QC-RC-709 | 动物源产品(畜禽) | 磺胺嘧啶 | 10g |
| QC-RC-710 | 动物源产品(畜禽) | 磺胺甲基嘧啶 | 10g |
| QC-RC-711 | 动物源产品(畜禽) | 磺胺二甲基嘧啶 | 10g |
| QC-RC-712 | 动物源产品(畜禽) | 磺胺喹噁啉 | 10g |
| QC-RC-713 | 动物源产品(畜禽) | 磺胺间甲氧嘧啶 | 10g |
| QC-RC-714 | 动物源产品(畜禽) | 金刚烷胺 | 约 10g |
| QC-RC-715 | 动物源产品(畜禽) | 金刚乙胺 | 约 10g |
| QC-RD-702 | 动物源产品(畜禽) | 磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶 | 10g |
| QC-RD-704 | 动物源产品(畜禽) | 氯霉素、 甲砜霉素、氟苯尼考 | 约 10g |
| QC-RD-705 | 动物源产品(畜禽) | 土霉素、金霉素、 四环素、强力霉素 | 约 10g |
| QC-RG-703 | 动物源产品(畜禽) | 甲硝唑 | 10g |
| QC-RG-706 | 动物源产品(畜禽) | 五氯酚钠(以五氯酚计) | 10g |
| QC-RG-708 | 动物源产品(畜禽) | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 10g |
| QC-RG-711 | 动物源产品(畜禽) | 特布他林 | 约 10g |
| QC-RG-712 | 动物源产品(畜禽) | 喹乙醇代谢物 | 约 10g |
| QC-RF-706 | 动物源产品(水产品) | 挥发性盐基氮 | 10g |
| QC-RF-707 | 动物源产品(水产品) | 磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑 | 10g |
| QC-RF-708 | 动物源产品(水产品) | 氯霉素 | 10g |
| QC-RF-710 | 动物源产品(水产品) | 甲砜霉素、氟苯尼考 | 10g |
| QC-RF-712 | 动物源产品(水产品) | 铅、镉 | 10g |
| QC-RF-713 | 动物源产品(水产品) | 总汞、总砷 | 10g |
| QC-RF-716 | 动物源产品(水产品) | 氯霉素 | 10g |
| QC-RF-717 | 动物源产品(水产品) | 总孔雀石绿 | 10g |
| QC-RF-719 | 动物源产品(水产品) |
氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星(环丙沙星和 恩诺沙星之和) |
10g |
| QC-RF-720 | 动物源产品(水产品) | 全氟辛酸(PFOA) | 10g |
| QC-RF-721 | 动物源产品(水产品) | 全氟辛烷磺酸(PFOS) | 10g |
| QC-RF-722 | 动物源产品(水产品) | 磷酸盐 | 10g |
| QC-RE-702 | 动物源产品(鸡蛋) | 氟虫腈、氟虫腈砜 | 10g |
| QC-RE-703 | 动物源产品(鸡蛋) | 金刚烷胺、金刚乙胺 | 10g |
| QC-HY-701 | 蜂蜜 | 果糖、葡萄糖 | 100g |
| QC-HY-702 | 蜂蜜 | 锌 | 15g |
| QC-HY-704 | 蜂蜜 | 氟胺氰菊酯 | 约 100g |
| QC-CO-701 | 食用油 | 酸价、过氧化值 | 100g |
| QC-CO-716 | 食用油 | 酸价 | 100g |
| QC-CO-717 | 食用油 | 过氧化值 | 100g |
| QC-CO-702 | 食用油 | 苯并芘 | 20g |
| QC-CO-703 | 食用油 |
丁基羟基茴香醚(BHA) 、二丁基羟基甲苯 (BHT) 、叔丁基对苯二酚(TBHQ) |
200g |
| QC-CO-704 | 食用油 | 黄曲霉毒素 B 1 | 15g |
| QC-CO-712 | 食用油 | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 20g |
| QC-CO-713 | 食用油 | 邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP) | 20g |
| QC-CO-714 | 食用油 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 20g |
| QC-CO-715 | 食用油 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 20g |
| QC-CO-706 | 食用油 | 饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸 | 20g |
| QC-CO-707 | 玉米油 | 玉米赤霉烯酮 | 100g |
| QC-CO-710 | 食用油 | 溶剂残留量 | 20g |
| QC-CO-718 | 食用油 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯 | 20g |
| QC-CO-719 | 食用油 | 缩水甘油酯 | 20g |
| QC-CO-720 | 食用油 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯、缩水甘油酯 | 20g |
| QC-FJ-704 | 饮料 | 咖啡因 | 50mL |
| QC-FJ-705 | 饮料 | 安赛蜜、阿斯巴甜 | 50mL |
| QC-FJ-727 | 饮料 | 茶多酚 | 100mL |
| QC-FJ-728 | 饮料 | 甜蜜素、糖精钠 | 100mL |
| QC-FJ-734 | 饮料 | 日落黄 | 100mL |
| QC-FJ-739 | 饮料 | 柠檬黄、亮蓝、胭脂红 | 100mL |
| QC-FJ-743 | 饮料 | 诱惑红 | 约 100mL |
| QC-FJ-744 | 饮料 | 苋菜红 | 约 100mL |
| QC-FJ-731 | 乳饮料 | 糖精钠 | 50mL |
| QC-GW-704 | 葡萄酒 | 铁、铅 | 50mL |
| QC-GW-708 | 葡萄酒 | 铜 | 50mL |
| QC-GW-705 | 葡萄酒 | 山梨酸、苯甲酸 | 50mL |
| QC-GW-706 | 葡萄酒 | 总二氧化硫 | 50mL |
| QC-GW-707 | 葡萄酒 | 柠檬酸 | 50mL |
| QC-GW-710 | 葡萄酒 | 总酸 | 约 100mL |
| QC-GW-711 | 葡萄酒 | 挥发酸 | 约 100mL |
| QC-DL-702 | 白酒 | 酒精度、 甲醇 | 500mL |
| QC-DL-703 | 白酒 | 总酸、总酯 | 500mL |
| QC-DL-704 | 白酒 | 锰 | 50mL |
| QC-DL-708 | 白酒 | 铅 | 50mL |
| QC-DL-705 | 白酒 | 乙酸乙酯、 己酸乙酯 | 50mL |
| QC-DL-710 | 白酒 |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二 (α- 乙基) 己酯(DEHP) 、邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) |
50mL |
| QC-DL-711 | 白酒 | 甜蜜素、糖精钠 | 100mL |
| QC-BE-702 | 啤酒 | 酒精度、原麦芽汁浓度 | 1.35L |
| QC-DW-704 | 生活饮用水 | 铅 | 100mL |
| QC-DW-705 | 生活饮用水 | 镉 | 100mL |
| QC-DW-708 | 生活饮用水 | 砷 | 100mL |
| QC-DW-709 | 生活饮用水 | 汞 | 100mL |
| QC-DW-706 | 生活饮用水 | pH 值 | 100mL |
| QC-DW-707 | 生活饮用水 | 电导率 | 100mL |
| QC-DW-715 | 生活饮用水 | 总硬度 | 50mL |
| QC-DW-716 | 生活饮用水 | 氯化物 | 50mL |
| QC-DW-718 | 生活饮用水 | 溴酸盐 | 50mL |
| QC-DW-719 | 生活饮用水 | 钙 | 100mL |
| QC-DW-720 | 生活饮用水 | 镁 | 100mL |
| QC-DW-721 | 生活饮用水 | 硝酸盐 | 250mL |
| QC-DW-722 | 生活饮用水 | 硫酸盐 | 250mL |
| QC-DW-723 | 生活饮用水 | 氟 | 250mL |
| QC-DW-726 | 生活饮用水 | 氯酸盐 | 100mL |
| QC-DW-727 | 生活饮用水 | 亚氯酸盐 | 100mL |
| QC-DW-728 | 生活饮用水 | 氰化物 | 130mL |
| QC-DW-729 | 生活饮用水 | 挥发酚 | 500mL |
| QC-DW-730 | 生活饮用水 | 四氯化碳 | 100mL |
| QC-SW-705 | 矿泉水 | 锶、硒、偏硅酸 | 约 200mL |
| QC-SW-709 | 矿泉水 | 锶、偏硅酸 | 约 200mL |
| QC-SW-713 | 矿泉水 | 溴酸盐 | 50mL |
| QC-SW-714 | 矿泉水 | 钙、镁、钾、钠 | 100mL |
| QC-SW-715 | 矿泉水 | 砷 | 100mL |
| QC-SW-716 | 矿泉水 | 汞 | 100mL |
| QC-SW-717 | 矿泉水 | 硝酸盐 | 100mL |
| QC-SW-718 | 矿泉水 | 硼酸盐 | 100mL |
| QC-FL-702 | 酱油 | 山梨酸、苯甲酸 | 100mL |
| QC-FL-705 | 调味品 | 脱氢乙酸 | 50mL |
| QC-FL-706 | 调味品 | 总酸(以乙酸计) | 100mL |
| QC-FL-708 | 调味品 | 苏丹红Ⅰ 、苏丹红Ⅱ 、苏丹红Ⅲ 、苏丹红Ⅳ | 30mL |
| QC-FL-709 | 酱油 | 氨基酸态氮、氯化钠 | 50mL |
| QC-FL-710 | 酱油 | 三氯蔗糖 | 50g |
| QC-SG-701 | 糖及糖制品 | 干燥失重、 电导灰分 | 200g |
| QC-SG-702 | 糖及糖制品 | 色值 | 250g |
| QC-FP-701 | 食用香料 | 折光指数、相对密度 | 100g |
| QC-FP-702 | 食品添加剂 | 砷、铅 | 30g |
| QC-DS-702 | 保健食品 | 蛋白质、水分、灰分 | 100g |
| QC-DS-703 | 保健品 | 西布曲明 | 15g |
| QC-CM-701 | 食品接触材料 | 双酚 A 迁移量 | 200mL |
| QC-CM-702 | 食品接触材料 | 高锰酸钾消耗量 | 125mL |
| QC-CH-701 | 中药材 | 黄曲霉毒素 B 1 | 50g |
| QC-CH-702 | 中药材 | 汞、砷 | 20g |
| QC-CH-703 | 中药材 | 铅、镉 | 20g |
| QC-CH-704 | 中药材 | 水分、灰分 | 40g |
| QC-CH-705 | 中药材 | 六六六、滴滴涕 | 40g |
| QC-CH-706 | 中药材 | pH 值 | 100mL |
| QC-CH-709 | 中药材 | 二氧化硫 | 40g |
| QC-MU-701A | 化妆品(乳液) |
4-羟基苯甲酸甲酯、4-羟基苯甲酸丙酯、苯氧基 乙醇 |
约 20g |
| QC-MU-704A | 化妆品(乳液) | 二噁烷 | 20g |
| QC-MU-705A | 化妆品(乳液) | 铅 | 20g |
| QC-MU-706A | 化妆品(乳液) | 砷 | 20g |
| QC-MU-707A | 化妆品(乳液) | 汞 | 20g |
| QC-MU-708A | 化妆品(乳液) | 镉 | 20g |
| QC-MU-709A | 化妆品(乳液) | 铬 | 20g |
| QC-MU-710A | 化妆品(乳液) | 氯霉素 | 20g |
| QC-MU-711A | 化妆品(乳液) | 甲硝唑 | 20g |
| QC-MU-712A | 化妆品(乳液) | 地塞米松 | 10g |
| QC-MU-713A | 化妆品(乳液) | pH 值 | 20g |
| QC-MU-714A | 化妆品(乳液) | 甲醇 | 40g |
| QC-FO-702 | 饲料 | 铅 | 50g |
| QC-FO-706 | 饲料 | 镉 | 50g |
| QC-FO-711 | 饲料 | 铜、铁、锰、锌 | 40g |
| QC-FO-714 | 饲料 | 钙、镁、钾、钠 | 40g |
| QC-FO-704 | 饲料 | 黄曲霉毒素 B 1 | 20g |
| QC-FO-709 | 饲料 | 粗蛋白质、粗脂肪 | 40g |
| QC-FO-710 | 饲料 | 粗纤维、粗灰分 | 50g |
| QC-FO-713 | 饲料 | 总磷 | 40g |
| QC-FO-715 | 饲料 | 总砷 | 20g |
| QC-FO-716 | 饲料 | 汞 | 20g |
| QC-SH-713 | 水 | 氨氮 | 约 50mL |
| QC-SH-714 | 水 | 阴离子表面活性 | 50mL |
| QC-SH-716 | 水 | 铬(六价铬) | 200mL |
| QC-SH-717 | 水 | 氯化物 | 约 50mL |
| QC-SH-719 | 水 | 硝酸盐 | 约 250mL |
| QC-SH-720 | 水 | 硫酸盐 | 约 250mL |
| QC-SH-721 | 水 | 氟化物 | 约 250mL |
| QC-SL-701 | 土壤 | 铅、镉 | 20g |
| QC-SL-702 | 土壤 | 砷、汞 | 20g |
| QC-SL-703 | 土壤 | 六六六、滴滴涕 | 约 20g |
| QC-SL-704 | 土壤 | 有机质 | 约 20g |
| QC-SL-705 | 土壤 | 有效磷 | 60g |
| QC-FT-701 | 化肥 | 氮、磷、钾 | 100g |
| QC-FT-702 | 化肥 | 砷 | 40g |
| QC-FT-703 | 化肥 | 汞 | 40g |
| QC-IM-701 | 保温材料 | 导热系数 |
25mm (厚度) |
| QC-YQ-701 | 玩具油漆 | 总铅 | 50g |
| QC-YG-701 | 牙膏 | 三氯生 | 15g |
| QC-WD-701 | 洗涤剂 | 总活性物 | 20g |
