中国检科院质控样品
分子生物学类项目
| 货号 | 样品基质 | 测试项目 | 包装或规格 |
| QC-AN-001 | 肉糜 | 牛源性成分(阳性) | 5g |
| QC-AN-002 | 肉糜 | 羊源性成分(阳性) | 5g |
| QC-AN-003 | 肉糜 | 猪源性成分(阳性) | 5g |
| QC-AN-004 | 肉糜 | 马源性成分(阳性) | 5g |
| QC-AN-006 | 肉糜 | 鹿源性成分(阳性) | 5g |
| QC-AN-007 | 肉糜 | 鸭源性成分(阳性) | 5g |
| QC-AN-009 | 肉糜 | 鹌鹑源性成分(阳性) | 5g |
| QC-AN-015 | 饲料 | 牛源性成分(阳性) | 1g |
| QC-AN-016 | 饲料 | 羊源性成分(阳性) | 1g |
| QC-AN-017 | 饲料 | 猪源性成分(阳性) | 1g |
| QC-AN-018 | 饲料 | 马源性成分(阳性) | 1g |
| QC-GM-001 | 大豆 | 大豆转基因成分(阴性) | 1g |
| QC-GM-002 | 大豆 | 大豆转基因成分(阳性) | 1g |
| QC-GM-008 | 玉米 | 玉米转基因成分(阳性) | 1g |
| QC-GM-012 | 玉米 | 转基因玉米 MON89034 品系 | 1g |
| QC-GM-013 | 玉米 | 转基因玉米 MIR162 品系 | 1g |
| QC-GM-014 | 玉米 | 转基因玉米 Bt11 品系 | 1g |
| QC-GM-017 | 大米 | 转基因成分(阴性) | 1g |
| QC-GM-018 | 大米 | 转基因成分(阳性) | 1g |
