当前的位置:上海普誉首页>产品中心 > 内容

InertsilSIL-100AInertsilSIL-100A 其它-液相色谱

InertsilSIL-100AInertsilSIL-100A

  • 产品综述

 

产品特点:

Inertsil SIL-100A
正相分析的首选色谱柱。由于受到硅烷醇基的影响,出现酸性化合物的保留变弱、碱性化合物的保留变强的倾向。
Inertsil SIL-100A
硅胶:3系列高纯度球状硅胶 
粒径:3μm,5μm
表面积:450m2/g 
细孔径:100A
细孔容积:1.05mL/g
化学键合基团:无
端基封尾:无 
碳素量:-% 
USP代码:L3

产品应用:

正相系溶剂→反相系溶剂的置换方法。

订货信息:

 

Inertsil SIL-100A 粒径: 3um
内径(mm) 1 1.5 2.1 3 4 4.6
长度(mm) Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No.
33 5020-84211 5020-84221 5020-04211 5020-04221 5020-04231 5020-04241
50 5020-84212 5020-84222 5020-04212 5020-04222 5020-04232 5020-04242
75 5020-84213 5020-84223 5020-04213 5020-04223 5020-04233 5020-01700
100 5020-84214 5020-84224 5020-04214 5020-04224 5020-04234 5020-01700
150 5020-13422 5020-13420 5020-04215 5020-04225 5020-04235 5020-01701
250 5020- 5020- 5020-04216 5020-04226 5020-04236 5020-01702
             
Inertsil SIL-100A 粒径: 5um
内径(mm) 1 1.5 2.1 3 4 4.6
长度(mm) Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No. Cat.No.
33 5020-84311 5020-84321 5020-04311 5020-04321 5020-04331 5020-04341
50 5020-84312 5020-84322 5020-04312 5020-04322 5020-04332 5020-04342
75 5020-84313 5020-84323 5020-04313 5020-04323 5020-04333 5020-04343
100 5020-84314 5020-84324 5020-04314 5020-04324 5020-04334 5020-04344
150 5020-13412 5020-13410 5020-04315 5020-04325 5020-04335 5020-01711
250 5020-84316 5020-84326 5020-04316 5020-04326 5020-04336 5020-01712
注)①标准接头形式为116"Waters螺丝型其他是接头形式请参照EX1页)。
  ②关于未列入此表的色谱柱尺寸,请联系咨询我们。

 

相关产品:

 

Inertsil SIL-100A 小柱保护柱E
填料名 粒径 长度
mm
内径
mm
目标分析
mm
更换用小柱E2根一组) 更换用小柱E套件(小柱E 2+小柱保护柱E用支架1个)
Cat.No. Cat.No.
Inertsil SIL-100A 3µm 10 1 1.0mm 5020-19227 5020-19277
1.5 1.52.1mm 5020-19327 5020-19377
3 2.13.0mm 5020-19127 5020-19177
4 4.04.6mm 5020-19027 5020-19077
20 3 2.13.0mm 5020-19527 5020-19577
4 4.04.6mm 5020-19427 5020-19477
5µm 10 1 1.0mm 5020-19226 5020-19276
1.5 1.52.1mm 5020-19326 5020-19376
3 2.13.0mm 5020-19126 5020-19176
4 4.04.6mm 5020-19026 5020-19076
20 3 2.13.0mm 5020-19526 5020-19576
4 4.04.6mm 5020-19426 5020-19476
             
品名 长度(mm   Cat.No.  
小柱保护柱E用支架 10mm   5020-08500  
20mm   5020-08550  
①接头形式仅限116"waters螺丝型。
②小柱保护柱E不能单独使用。需要使用专用支架。

 

 Inertsil SIL-100A保护柱Ei
填料名 粒径 长度
mm
内径
mm
目标分析
mm
更换用小柱Ei2根一组) 更换用小柱Ei套件(小柱Ei 2+小柱保护柱Ei用支架1个)
          Cat.No. Cat.No.
 Inertsil SIL-100A保护柱Ei 5µm 10 1 1.01.5mm 5020-19926 5020-19976
2.1 2.1mm 5020-19826 5020-19876
3 3.0mm 5020-19726 5020-19776
4 4.0?4.6mm 5020-19626 5020-19676
品名 长度(mm   Cat.No.  
非金属小柱保护柱Ei 10   5020-08650  
①接头形式仅限116"waters螺丝型。
②小柱保护柱E/Ei不能单独使用。需要使用专用支架。
 
联系电话:
021-61842042
手机:
13331928316
传真:
021-64300192
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息