当前的位置:上海普誉首页>产品中心 > 内容

Rtx-1701毛细管柱Rtx-1701毛细管柱 Restek

Rtx-1701毛细管柱Rtx-1701毛细管柱

  • 产品综述

 产品特点:

Rtx-1701(熔融石英,Crossbond®14%氰丙基-苯基/86%二甲基聚硅氧烷) 
● 中等极性,等同于USP G46 
● 用途: 乙醇、氧化物、药物、PCBs、农药的分析 
● 温度范围:-20~280℃ 
● 极性相似于DB-1701,HB-1701,SPB-1701 

Rtx-1701是应用较为广泛的一类毛细柱。氰基和苯基官能团的混合增加了极性,与低极性的Rtx-1或Rtx-5柱子相比,Rtx-1701可以提供一个不同的洗脱顺序。Rtx-1701和Rtx-5或Rtx-35一同使用时是理想的分析确认柱。该聚合物的特点是完全以确保长期的重现性,柱与柱的一致性和低流失,即使如ECD和MSD这样的高灵敏度检测器。. 

产品应用: 
用途: 乙醇、氧化物、药物、PCBs、农药的分析 

订货信息:

 
P/N
品名  长度(m) 内径(mm) 膜厚(um) 使用温度
42201 Rtx-1701 10 0.10 0.10  -20 to 280
42001 Rtx-1701 10 0.18 0.20  -20 to 280
42010 Rtx-1701 10 0.18 0.40 -20 to 270/280
12005 Rtx-1701 15 0.25 0.10  -20 to 280
12020 Rtx-1701 15 0.25 0.25  -20 to 280
12035 Rtx-1701 15 0.25 0.50  -20 to 270/280
12050 Rtx-1701 15 0.25 1.00  -20 to 260/280
12006 Rtx-1701 15 0.32 0.10  -20 to 280
12021 Rtx-1701 15 0.32 0.25  -20 to 280
12036 Rtx-1701 15 0.32 0.50  -20 to 270/280
12051 Rtx-1701 15 0.32 1.00  -20 to 260/280
12066 Rtx-1701 15 0.32 1.50  -20 to 240/260
12007 Rtx-1701 15 0.53 0.10  -20 to 270/280
12022 Rtx-1701 15 0.53 0.25  -20 to 270/280
12037 Rtx-1701 15 0.53 0.50  -20 to 260/270
12052 Rtx-1701 15 0.53 1.00  -20 to 250/270
12067 Rtx-1701 15 0.53 1.50  -20 to 240/260
12082 Rtx-1701 15 0.53 3.00  -20 to 230/250
42202 Rtx-1701 20 0.10 0.10  -20 to 280
42002 Rtx-1701 20 0.18 0.20  -20 to 280
42011 Rtx-1701 20 0.18 0.40  -20 to 270/280
12008 Rtx-1701 30 0.25 0.10  -20 to 280
12023 Rtx-1701 30 0.25 0.25  -20 to 280
12038 Rtx-1701 30 0.25 0.50  -20 to 270/280
12053 Rtx-1701 30 0.25 1.00  -20 to 260/280
12009 Rtx-1701 30 0.32 0.10  -20 to 280
12024 Rtx-1701 30 0.32 0.25  -20 to 280
12039 Rtx-1701 30 0.32 0.50  -20 to 270/280
12054 Rtx-1701 30 0.32 1.00  -20 to 260/280
12069 Rtx-1701 30 0.32 1.50  -20 to 240/260
12010 Rtx-1701 30 0.53 0.10  -20 to 270/280
12025 Rtx-1701 30 0.53 0.25  -20 to 270/280
12040 Rtx-1701 30 0.53 0.50  -20 to 260/270
12055 Rtx-1701 30 0.53 1.00  -20 to 250/270
12070 Rtx-1701 30 0.53 1.50  -20 to 240/260
12085 Rtx-1701 30 0.53 3.00  -20 to 230/250
42003 Rtx-1701 40 0.18 0.20  -20 to 280
42012 Rtx-1701 40 0.18 0.40  -20 to 270/280
12011 Rtx-1701 60 0.25 0.10  -20 to 280
12026 Rtx-1701 60 0.25 0.25  -20 to 280
12041 Rtx-1701 60 0.25 0.50  -20 to 270/280
12056 Rtx-1701 60 0.25 1.00  -20 to 260/280
12012 Rtx-1701 60 0.32 0.10  -20 to 280
12027 Rtx-1701 60 0.32 0.25  -20 to 280
12042 Rtx-1701 60 0.32 0.50  -20 to 270/280
12057 Rtx-1701 60 0.32 1.00  -20 to 260/280
12072 Rtx-1701 60 0.32 1.50  -20 to 240/260
12013 Rtx-1701 60 0.53 0.10  -20 to 270/280
12028 Rtx-1701 60 0.53 0.25  -20 to 270/280
12043 Rtx-1701 60 0.53 0.50  -20 to 260/270
12058 Rtx-1701 60 0.53 1.00  -20 to 250/270
12073 Rtx-1701 60 0.53 1.50  -20 to 240/260
12088 Rtx-1701 60 0.53 3.00  -20 to 230/250
12014 Rtx-1701 105 0.25 0.10  -20 to 280
12029 Rtx-1701 105 0.25 0.25  -20 to 280
12044 Rtx-1701 105 0.25 0.50  -20 to 270/280
12059 Rtx-1701 105 0.25 1.00  -20 to 260/280
12015 Rtx-1701 105 0.32 0.10  -20 to 280
12030 Rtx-1701 105 0.32 0.25  -20 to 280
12045 Rtx-1701 105 0.32 0.50  -20 to 270/280
12060 Rtx-1701 105 0.32 1.00  -20 to 260/280
12075 Rtx-1701 105 0.32 1.50 -20 to 240/260

 

 

联系电话:
021-61842042
手机:
13331928316
传真:
021-64300192
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息