中国检科院质控样品
微生物类项目
| 货号 | 样品基质 | 测试项目 | 包装或规格 |
| QC-FD-001 | 冻干粉 | 菌落总数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-002 | 乳粉 | 菌落总数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-003 | 冻干粉 | 大肠菌群(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-004 | 乳粉 | 大肠菌群(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-005 | 冻干粉 | 大肠埃希氏菌(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-006 | 冻干粉 | 粪大肠菌群(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-007 | 冻干粉 | 金黄色葡萄球菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-008 | 冻干粉 | 金黄色葡萄球菌(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-009 | 乳粉 | 金黄色葡萄球菌(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-010 | 冻干粉 | 沙门氏菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-011 | 乳粉 | 沙门氏菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-012 | 冻干粉 | 志贺氏菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-013 | 冻干粉 | 副溶血性弧菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-015 | 冻干粉 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-016 | 乳粉 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-017 | 冻干粉 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) (阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-018 | 乳粉 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) (阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-019 | 乳粉 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) (定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-020 | 冻干粉 | 霉菌和酵母计数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-021 | 乳粉 | 蜡样芽胞杆菌(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-022 | 冻干粉 | 肠道出血性大肠埃希氏菌(EHEC) (阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-025 | 乳粉 | 乳酸菌计数(仅含双歧杆菌) | 50g |
| QC-FD-027 | 乳粉 | 霉菌和酵母计数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-028 | 化妆品 | 金黄色葡萄球菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-029 | 化妆品 | 铜绿假单胞菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-030 | 冻干粉 | 产肠毒素大肠埃希氏菌(ETEC) (阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-031 | 冻干粉 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌(EIEC) (阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-032 | 生活饮用水 | 耐热大肠菌群 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-033 | 生活饮用水 | 大肠埃希氏菌 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-034 | 生活饮用水 | 菌落总数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-035 | 生活饮用水 | 总大肠菌群 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-036 | 矿泉水 | 大肠菌群 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-037 | 化妆品 | 菌落总数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-038 | 化妆品 | 霉菌和酵母菌计数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-039 | 非无菌药品 | 大肠埃希菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-040 | 非无菌药品 | 耐胆盐革兰阴性菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-041 | 非无菌药品 | 沙门菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-042 | 非无菌药品 | 金黄色葡萄球菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-043 | 非无菌药品 | 铜绿假单胞菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-044 | 非无菌药品 | 需氧菌总数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-045 | 非无菌药品 | 霉菌和酵母菌总数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-046 | 无菌药品 | 无菌检查(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-047 | 冻干粉 | 菌落总数(空白/无菌样品) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-048 | 乳粉 | 菌落总数(空白/无菌样品) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-049 | 冻干粉 | 金黄色葡萄球菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-050 | 乳粉 | 金黄色葡萄球菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-051 | 乳粉 | 金黄色葡萄球菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-052 | 冻干粉 | 沙门氏菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-053 | 乳粉 | 沙门氏菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-054 | 冻干粉 | 志贺氏菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-055 | 冻干粉 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-056 | 乳粉 | 单核细胞增生李斯特氏菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-057 | 冻干粉 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) (阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-058 | 乳粉 | 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) (阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-059 | 化妆品 | 金黄色葡萄球菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-060 | 化妆品 | 铜绿假单胞菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-061 | 非无菌药品 | 大肠埃希菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-062 | 非无菌药品 | 耐胆盐革兰阴性菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-063 | 非无菌药品 | 沙门菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-064 | 非无菌药品 | 金黄色葡萄球菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-065 | 非无菌药品 | 铜绿假单胞菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-066 | 无菌药品 | 无菌检查(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-067 | 化妆品 | 耐热大肠菌群(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-068 | 冻干粉 | 肠杆菌科计数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-069 | 冻干粉 | 产肠毒素大肠埃希氏菌(ETEC) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-070 | 冻干粉 | 产气荚膜梭菌计数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-071 | 冻干粉 | 沙门氏菌血清学分型(肠炎沙门氏菌) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-072 | 矿泉水 | 粪链球菌(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-073 | 矿泉水 | 产气荚膜梭菌(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-074 | 鳕鱼 | 金黄色葡萄球菌(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-075 | 饲料 | 沙门氏菌(阳性) | 25g |
| QC-FD-076 | 饲料 | 霉菌计数 | 25g |
| QC-FD-077 | 冻干粉 | 沙门氏菌血清学分型(甲型副伤寒沙门氏菌) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-078 | 冻干粉 | 沙门氏菌血清学分型(猪霍乱沙门氏菌) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-079 | 冻干粉 | 大肠埃希氏菌 O157:H7(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-081 | 冻干粉 | 蜡样芽胞杆菌(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-082 | 冻干粉 | 副溶血性弧菌(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-083 | 冻干粉 | 大肠埃希氏菌 O157:H7(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-084 | 化妆品 | 耐热大肠菌群(阴性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-085 | 饲料 | 沙门氏菌(阴性) | 25g |
| QC-FD-086 | 矿泉水 | 铜绿假单胞菌(阳性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-087 | 冻干粉 | β型溶血性链球菌 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-088 | 饲料 | 细菌总数(定量) | 25g |
| QC-FD-089 | 食品 | 霉菌计数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-090 | 食品 | 酵母计数 | 真空西林瓶 |
| QC-FD-091 | 饲料 | 蜡样芽胞杆菌(定量) | 25g |
| QC-FD-092 | 饲料 | 副溶血性弧菌 | 25g |
| QC-FD-093 | 饲料 | 产气荚膜梭菌(定量) | 25g |
| QC-FD-094 | 饲料 | 志贺氏菌 | 25g |
| QC-FD-095 | 矿泉水 | 铜绿假单胞菌(定量) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-096 | 非无菌产品 | 大肠埃希氏菌(定性) | 真空西林瓶 |
| QC-FD-097 | 一次性卫生用品 | 菌落总数 | 真空铝箔袋 |
| QC-FD-098 | 一次性卫生用品 | 金黄色葡萄球菌(定性) | 真空铝箔袋 |
| QC-FD-099 | 一次性卫生用品 | 可迁移性荧光增白剂 | 真空铝箔袋 |
